100均クリアファイル174種比較|ダイソー・キャンドゥ・ワッツ
- 最終確認
- 出典
- ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販(174種)
- 照合
- JANコード(商品のバーコード番号)で同じ商品を判定
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示
文具売り場のクリアファイルの棚には、A4の10枚入りと15枚入り、色付きと半透明、キャラクター柄、ポケットが何十もあるブック型までが同じ110円の値札で並んでいます。袋を裏返して比べられるのは、入っている枚数と大きさくらいです。
ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販に載っているクリアファイルは174種で、そのうち162種が110円です。店ごとの掲載数はダイソー97種、キャンドゥ36種、ワッツ49種です。大きさはA4の31 × 22が中心で、小さいほうはキャンドゥのカードサイズ9.5 × 6、大きいほうはワッツのA3ブックファイル43.5 × 32.5まであります。
110円以外の価格はダイソーとワッツだけにあります。ワッツは「A4クリアファイル A」「A4クリアファイル B」が55円、「クリアブック 10P」が165円、「クリアファイル 吊り下げできる3連スライドファイル」が330円です。220円の8種は、ワッツのサイドインファイルやB4・A3のブックファイルと、ダイソーの「クリアホルダー(さくら、見開き2ポケット、A4)」です。なお、上の数字にある220×157cmは「ディズニー/チップ&デール ミニクリアホルダー」の掲載値で、同じキャンドゥの「ディズニー/ヴィランズ ミニクリアホルダー」は15.7 × 11と掲載されています。
100均クリアファイル174種のサイズ・枚数一覧
2026年9月28日時点で、ダイソーネットストア・Can★Doネットショップ・ワッツオンラインに掲載されている情報です。店頭の品ぞろえとは違う場合があります。商品写真は各社の公式ページでご覧ください。
182 件を表示中
| 店 | 商品名 | 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAISO | 外れにくいクリアホルダー(粘着、2個) | 4.2 × 1.8 | 110円 | 750g | 2個入 | スチロール樹脂 |
| DAISO | クリアホルダー(長形4号) | 20 × 8.5 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(洋形2号) | 15.7 × 10.9 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | ミニクリアファイル(BanG Dream!) | 15.7 × 11 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | 求心フレンズ ダブルポケットミニクリアファイル | 15.7 × 11 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(長形3号) | 23 × 11.5 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(B6、16枚) | 20 × 14.5 | 110円 | 記載なし | 16枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | 抗菌クリアホルダー(A5、10枚) | 22 × 15.8 | 110円 | 記載なし | 10個入 | 記載なし |
| DAISO | クレヨンしんちゃん ブラインドクリアファイル A5 | 22.1 × 15.8 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A5クリアホルダー 丸角 8枚 CFー23Can★Doでも同じ商品を販売 | 22 × 16.1 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダースリーブ(A5、10枚) | 22.4 × 16.1 | 110円 | 記載なし | 10個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | ノートカバーにもなるクリアホルダー(A5) | 22.2 × 16.8 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー(文庫判、9枚) | 31.5 × 15.7 | 110円 | 記載なし | 9個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー 文庫判 12枚入 | 31.5 × 15.7 | 110円 | 記載なし | 12枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | ノートカバーにもなるクリアホルダー(B5) | 26.6 × 20.4 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | B5クリアホルダー10枚入 | 27 × 20.5 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(B5、40ポケット、クリア) | 28 × 20 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(B5、40ポケット、白) | 28 × 20 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブックカバー(新書判、8枚) | 31 × 18.1 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー 新書判 10枚入 | 31 × 18.1 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー(抗菌タイプ、新書判、5枚) | 31 × 18.1 | 110円 | 記載なし | 5個入 | 記載なし |
| DAISO | 見開きクリアホルダー(A3サイズ、2枚) | 30.5 × 21.4 | 110円 | 記載なし | 2個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | マグネットクリアファイル(A4) | 31.2 × 21.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 塩化ビニル樹脂、マグネット |
| DAISO | A4クリアホルダー10枚入 カラー | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアホルダー10枚入 色込み | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4カラークリアホルダー10枚入色アソート | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | 再生クリアホルダー(薄型・軽量、A4、12枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 12個入 | ポリプロピレン、再生ポリプロピレン |
| DAISO | 再生クリアホルダー(A4、8枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン、再生ポリプロピレン |
| DAISO | クリアファイル(ルノワール・セザンヌ、A4、3枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 3個入 | インク、本体:ポリプロピレン |
| DAISO | クリアファイル(クリムト・ミレー、A4、3枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 3個入 | インク、本体:ポリプロピレン |
| DAISO | 再生クリアホルダー(A4、6枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 6個入 | ポリプロピレン 再生ポリプロピレン |
| DAISO | たまごっち A4クリアファイル | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | おそ松さん A4 クリアホルダー メモ松 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | 薄くて軽いクリアホルダー(A4、15枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 15枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(A4、5枚、名刺ポケット付) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 5枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(A4、10枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | 抗菌クリアホルダー(A4、6枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 6個入 | ポリプロピレン 無機系抗菌剤 |
| DAISO | クリアホルダー(さくら、3ポケット、A4) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | 名探偵コナン クリアファイル | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(スリーアローズ、A4、3枚) | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 3枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアホルダー 丸角 8枚 CFー10ー2Can★Do・Wattsでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアホルダー CFー18 | 31 × 22.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダースリーブ(A4、7枚) | 31.3 × 22.3 | 110円 | 記載なし | 7個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック32ポケット(レッド、オレンジ) | 30.7 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック32ポケット(ブルー、グリーン) | 30.7 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック20ポケット背表紙なし(ブルー、グリーン) | 30.7 × 23.1 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック20ポケット背表紙なし(レッド、オレンジ) | 30.7 × 23.1 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(A4、40ポケット、背表紙付き) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック 40ポケット | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(BND、サーカス) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(CHM、パープル&グレー、3ポケット、A4) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(CHM、ブルー&グリーン、3ポケット、A4) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(NCS、ピンクパープル&エンパイアブルー、3ポケット、A4) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(NCS、アップルグリーン&クラウディホワイト、3ポケット、A4) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー リカちゃん レトロポップ | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、クリア青) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、クリア赤) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、クリア) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、白) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、青) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、20ポケット、黒) | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック40ポケット(背表紙あり、レッド) | 30.9 × 23.1 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック40ポケット(背表紙あり、ブルー) | 30.9 × 23.1 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック40ポケット(ブルー、グリーン) | 30.9 × 23.2 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック40ポケット(レッド、オレンジ) | 30.9 × 23.2 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、青) | 30.8 × 23.4 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、黒) | 30.8 × 23.4 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、クリア赤) | 30.8 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、クリア青) | 30.8 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、クリア) | 30.8 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、30ポケット、白) | 30.8 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | 取り出しやすいクリアブック(A4、薄型20ポケット、透明) | 31 × 23.4 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | A4 クリアブック 30ポケット (半透明) | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | 再生クリアブック(A4、20ポケット) | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン、再生ポリプロピレン |
| DAISO | クリアホルダー(さくら、見開き2ポケット、A4) | 31 × 23.5 | 220円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン、PET |
| DAISO | ノートカバーにもなるクリアホルダー(A4) | 31 × 23.8 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | 取り出しやすいクリアブック(A4、薄型20ポケット、透明青) | 31 × 23.8 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | クリアブック(A4、薄型40ポケット、黒) | 31 × 24 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン100% |
| DAISO | クリアブック(A4、薄型40ポケット、ピンク) | 31 × 24 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン100% |
| DAISO | クリアブック(A4、薄型40ポケット、白) | 31.5 × 24 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン100% |
| DAISO | クリアブック(A4、薄型40ポケット、青) | 31.5 × 24 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン100% |
| DAISO | A4 掲示用クリアホルダー 3枚 | 33.5 × 22.6 | 110円 | 記載なし | 3個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | 取り出しやすいクリアブック(A4、薄型20ポケット、透明赤) | 31 × 24.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | UV85%カット A4 リフィール クリアホルダー用 5枚 | 31.9 × 25.2 | 110円 | 記載なし | 2個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4 黒台紙リフィール クリアホルダー用 両面2P 5枚 | 31.9 × 25.2 | 110円 | 記載なし | 5個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー(A5判、8枚) | 39.5 × 21.5 | 110円 | 記載なし | 8個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー A5判 12枚入 | 39.5 × 21.5 | 110円 | 記載なし | 12枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | B4クリアホルダー5枚入 | 38 × 27 | 110円 | 記載なし | 5個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブック(B4、10ポケット) | 37.5 × 28.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー(B5判、6枚) | 48 × 26.1 | 110円 | 記載なし | 6個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー B5判 12枚入 | 48 × 26.1 | 110円 | 記載なし | 12枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A3クリアホルダー3枚入 | 43 × 31 | 110円 | 記載なし | 3個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー(A4判、5枚) | 54 × 30.1 | 110円 | 記載なし | 5個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | クリアブックカバー A4判 8枚入 | 54 × 30.1 | 110円 | 記載なし | 8枚入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック10ポケット背表紙なし2冊(ブルー、グリーン | 記載なし | 110円 | 記載なし | 2個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | A4クリアブック10ポケット背表紙なし2冊(レッド、オレンジ | 記載なし | 110円 | 記載なし | 2個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | クリアホルダー カードサイズ 3P | 9.5 × 6 | 110円 | 記載なし | 3個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | ディズニー/ヴィランズ ミニクリアホルダー | 15.7 × 11 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | A6クリアファイルスパンコール アニマルレトロ風喫茶 | 15.8 × 11 | 110円 | 記載なし | 60枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A6クリアホルダー 9P | 15.7 × 11.5 | 110円 | 記載なし | 9個入 | PP |
| Can★Do | B6クリアホルダー 9P | 19.2 × 13.8 | 110円 | 記載なし | 9個入 | PP |
| Can★Do | A5二つ折りクリアファイル アニマルレトロ風喫茶 | 22 × 15.5 | 110円 | 記載なし | 60枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A5クリアホルダー 9P | 22 × 15.8 | 110円 | 記載なし | 9個入 | PP |
| Can★Do | A5 クリアホルダー 丸角 8枚DAISOでも同じ商品を販売 | 22 × 16 | 110円 | 記載なし | 8枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | マイコレ 6リングA5クリアホルダー リフィル | 22.6 × 17.8 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | B5クリアホルダー 4P | 26.9 × 19 | 110円 | 記載なし | 4個入 | PP |
| Can★Do | B5 クリアファイル 30ポケット 半透明 | 27.3 × 20.4 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4薄型軽量クリアホルダー 10枚入Wattsでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル 2枚入 アニマルレトロ風喫茶 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 2枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアホルダー(0.18)丸角 8枚DAISO・Wattsでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 8枚入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアホルダー(0.18)カラー5色Wattsでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | PP |
| Can★Do | A4クリアファイル30P PK | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P CPK | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4用クリアホルダー 2P | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 2個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P BK | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4 クリアファイル 20ポケット MT | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P LBL | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P WH | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P CBL | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P CDG | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P CGR | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P CL | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイル30P LGR | 31 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 30個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4超薄型サイドインクリアファイル10PWattsでも同じ商品を販売 | 32.1 × 23.1 | 110円 | 記載なし | 10個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | マイコレ A4クリアホルダースタンドWattsでも同じ商品を販売 | 32.5 × 23.9 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン、保護シート:ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | マイコレ クリアホルダーリフィル10P | 31.8 × 24.7 | 110円 | 記載なし | 10個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | クリアホルダー収納ファイル10P | 32.5 × 25 | 110円 | 記載なし | 10個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアファイルヨコ ポケット付Wattsでも同じ商品を販売 | 32 × 25.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | B4クリアホルダー 3P | 37.5 × 26.5 | 110円 | 記載なし | 3個入 | PP |
| Can★Do | A3クリアホルダー 2P | 43 × 31 | 110円 | 記載なし | 2個入 | PP |
| Can★Do | ディズニー/チップ&デール ミニクリアホルダー | 220 × 157 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | A4クリアホルダー(0.2mm) 5P | 記載なし | 110円 | 記載なし | 5個入 | ポリプロピレン |
| Watts | ミニクリアファイル | 15.7 × 11 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | クリアファイル スリムマックス B6 20P クリアー | 19.3 × 15 | 110円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル スリムマックス A5 20P クリアー | 22.1 × 16.7 | 110円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B5 スリムファイル 20ポケット (ブラック・ホワイト) | 25.7 × 18.2 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B5 ブックファイル 40P 黒 | 26.5 × 20.5 | 110円 | 記載なし | 40個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B5 ブックファイル 40P 白 | 26.5 × 20.5 | 110円 | 記載なし | 40個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B5 ブックファイル 40P クリア | 26.5 × 20.5 | 110円 | 記載なし | 40個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル スリムマックス B5 20P クリアー | 26.8 × 20.7 | 110円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | 30ポケットクリアファイル B5 ブックファイル (ブラック・ホワイト) | 27 × 20.8 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル A4 スリムファイル 20ポケット ブラック | 29.7 × 21 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | 30ポケットクリアファイル A4 ブックファイル ホワイト | 29.7 × 21 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | A4超薄型サイドインクリアファイル10PCan★Doでも同じ商品を販売 | 30.5 × 21.6 | 110円 | 記載なし | 10個入 | ポリプロピレンキャンドゥの掲載値 |
| Watts | 薄型軽量クリアホルダーA4 10枚Can★Doでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 10枚入 | ポリプロピレンキャンドゥの掲載値 |
| Watts | クリアファイル A4 5枚入 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 5枚入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル クリアーホルダーカラーA4 5枚Can★Doでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 5枚入 | PPキャンドゥの掲載値 |
| Watts | クリアファイルCan★Do・DAISOでも同じ商品を販売 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 8枚入 | ポリプロピレンダイソーの掲載値 |
| Watts | エンボスクリアホルダー4枚入 | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 4枚入 | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー丸角 8枚カラー | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 8枚入 | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー プチシリーズ | 31 × 22 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル A4 ブックファイル 40P 黒 | 30.9 × 23 | 110円 | 記載なし | 40個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル A4 ブックファイル 40P 白 | 30.9 × 23 | 110円 | 記載なし | 40個入 | 記載なし |
| Watts | 40ポケットクリアファイル クリア | 30.9 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー グリム童話 | 31 × 23 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | クリアブック 10P | 31 × 23.3 | 165円 | 記載なし | 10個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル A4サイドインファイル 32P ブラック | 31 × 23.5 | 220円 | 記載なし | 32個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル A4サイドインファイル 32P ホワイト | 31 × 23.5 | 220円 | 記載なし | 32個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル A4サイドインファイル 32P クリア | 31 × 23.5 | 220円 | 記載なし | 32個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル スリムマックス2Wayファイル クリアー | 31 × 23.7 | 220円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル A4 スリムファイル 20ポケット ホワイト | 30.8 × 24 | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | A4クリアファイル ヨコ型Can★Doでも同じ商品を販売 | 32 × 23.5 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレンキャンドゥの掲載値 |
| Watts | A4クリアホルダーディスプレイスタンドCan★Doでも同じ商品を販売 | 32.5 × 23.9 | 110円 | 記載なし | 記載なし | ポリプロピレン、保護シート:ポリエチレンテレフタレートキャンドゥの掲載値 |
| Watts | クリアファイル 吊り下げできる3連スライドファイル | 34 × 23 | 330円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B4 ブックファイル 10P モノクロ | 37.5 × 28.5 | 110円 | 記載なし | 10個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル B4 ブックファイル 10P クリア | 37.5 × 28.5 | 110円 | 記載なし | 10個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル B4ブックファイル 20P ホワイト | 37.5 × 28.5 | 220円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | クリアファイル B4ブックファイル 20P クリア | 37.5 × 28.5 | 220円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | ポケットクリアファイル スリムマックス A3 10P クリア | 43.5 × 32.5 | 220円 | 記載なし | 10個入 | 記載なし |
| Watts | A4クリアファイル B | 記載なし | 55円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | A4クリアファイル A | 記載なし | 55円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | A4クリアファイル タテ型 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ノートカバーになるクリアホルダー B5 B4 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ノートカバーになるクリアホルダー A4 A3 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ノートカバーになるクリアホルダー A5 A4 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | 名刺ポケット付クリアホルダー | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | クリアファイル A4スリムファイル 20P クリア | 記載なし | 110円 | 記載なし | 20個入 | 記載なし |
| Watts | A4クリアファイル | 記載なし | 110円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー 書類整理 スリーブ B5 10枚入 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 10枚入 | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー 書類整理 スリーブ A5 10枚入 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 10枚入 | 記載なし |
| Watts | クリアホルダー 書類整理 スリーブ B4 5枚入 | 記載なし | 110円 | 記載なし | 5枚入 | 記載なし |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
100均クリアファイルのサイズを同じ縮尺で比べる
図は、サイズが掲載されている商品の縦横を同じ縮尺で重ねたものです。いちばん多いのはA4の31 × 22前後の四角で、その外側にB4の37.5 × 28.5前後とA3の43 × 31前後があり、内側にはA5の22 × 15.8前後やA6の15.7 × 11前後が並びます。横に長い四角はクリアブックカバーです。たとえば文庫判用の31.5 × 15.7は、説明によると縦153mm・横107mmの文庫本に使うカバーです。書類を入れるファイルとは分けて見ると、手元の紙に合う大きさを探しやすくなります。
100均クリアファイルの4つの選び方
郵送用のクリアファイルは0.10mm、保管用は0.20mmを選びます
ダイソーのA4クリアホルダーのうち、説明に厚みが書かれているものは2つの厚さに分かれます。「再生クリアホルダー(薄型・軽量、A4、12枚)」は厚み0.10mmで、説明には「書類の郵送や簡単な仕分けに」とあります。一方、「再生クリアホルダー(A4、8枚)」「抗菌クリアホルダー(A4、6枚)」「クリアホルダー(A4、5枚、名刺ポケット付)」は0.20mmです。説明の用途どおりに分けると、配ったり送ったりする書類には0.10mm、手元で保管する資料には0.20mmが合います。
3社で同じJANの商品もあります。ダイソーの「A4クリアホルダー 丸角 8枚 CFー10ー2」は、キャンドゥの「A4クリアホルダー(0.18)丸角 8枚」、ワッツの「クリアファイル」と同じ商品で、どれも110円・31 × 22・8枚入りです。キャンドゥの「A4薄型軽量クリアホルダー 10枚入」とワッツの「薄型軽量クリアホルダーA4 10枚」も同じJANなので、どちらの店でも同じものが買えます。
ポケット式のクリアファイルは40ポケットまで110円で買えます
ポケットに書類を差し込むブック型は、次のように110円でそろいます。
ダイソーとワッツのA4は20・30・40ポケット、キャンドゥのA4は20・30ポケットです。キャンドゥの「A4クリアファイル30P」は、PK・BK・WH・CLなど末尾の違う10色が掲載されていて、色で書類を分けたいときに選べる数が多くなります。
ワッツの「クリアファイル A4サイドインファイル 32P」は220円で、ブラック・ホワイト・クリアの3色があります。ダイソーの40ポケットには31 × 24や31.5 × 24の「薄型」もあり、説明には「薄型背表紙でコンパクト」と書かれています。本棚で背幅をとりたくないときは、このタイプや、背幅8mmと書かれた「再生クリアブック(A4、20ポケット)」が候補になります。
B4・A3のクリアファイルは1枚ものなら110円、A3のブック型は220円です
B4とA3の1枚もののクリアホルダーはダイソーとキャンドゥにあり、どちらも110円です。B4は、ダイソーの「B4クリアホルダー5枚入」が38 × 27、キャンドゥの「B4クリアホルダー 3P」が37.5 × 26.5です。A3は両社とも43 × 31で、ダイソーが3枚入り、キャンドゥが2枚入りなので、同じ110円で手に入る枚数はダイソーのほうが1枚多くなります。
