100均置物176種をサイズ・素材で比較|ダイソー・キャンドゥ・ワッツ
- 最終確認
- 出典
- ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販(176種)
- 照合
- JANコード(商品のバーコード番号)で同じ商品を判定
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示
テレビ台の端や玄関の靴箱の上に小さな飾りを置こうとして売り場に立つと、手のひらに乗るレジンの動物から、ハロウィンのLED置物、30cm近いプレートまでが同じ棚に並んでいます。パッケージを手に取っても、置き場所の奥行きに収まるかどうかはその場では分かりません。
ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販に載っている置物は176種で、内訳はダイソー132種、ワッツ42種、キャンドゥ2種です。そのうち134種が110円で、ほかに220円が22種、330円が14種あり、いちばん高いものは550円です。
サイズが載っている品では、いちばん長い辺が2.1cmのクモのオブジェ(ミニ)やミニガラスオブジェ シマエナガから、31cmのスタンドプレートオブジェ(トムテ、B)(ダイソー・330円)までそろっています。2社以上で同じ商品を売っている例は0種なので、気に入ったデザインはその店で探すことになります。
100均置物176種のサイズ・素材一覧
2026年10月3日時点で、ダイソーネットストア・Can★Doネットショップ・ワッツオンラインに掲載されている情報です。店頭の品ぞろえとは違う場合があります。商品写真は各社の公式ページでご覧ください。
176 件を表示中
| 店 | 商品名 | 素材 | ||
|---|---|---|---|---|
| DAISO | クモのオブジェ(ミニ) | 2.1 × 1 × 0.3 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | クモのオブジェ | 3.8 × 3 × 0.5 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | ぽち袋26(一般型、6、置物うま) | 6.5 × 11.5 × 0.1 | 110円 | 紙 |
| DAISO | クモのオブジェ(蓄光) | 5 × 4.5 × 0.5 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(ベーシック) | 2.5 × 2.4 × 5.2 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(ブタ、ネコ) | 2.2 × 4.9 × 2.9 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(パープル) | 2.6 × 2.2 × 5.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(まねきねこ) | 3.1 × 2.7 × 3.9 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、炭酸カルシウム |
| DAISO | レジン置物(だるま、赤) | 3 × 3.1 × 3.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、炭酸カルシウム |
| DAISO | レジン置物(だるま、黄) | 3.0 × 3.1 × 3.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、炭酸カルシウム |
| DAISO | 置物(仲良し森の動物、虎・ゾウ・チーター) | 2.8 × 2.8 × 4.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | 置物(仲良し森の動物、レッサーパンダ、キツネ、ライオン) | 2.8 × 2.8 × 4.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ハロウィン置物(モノトーン) | 3.8 × 1.8 × 5.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(ナチュラル) | 6 × 3.1 × 2.1 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(ダーク) | 3.8 × 5.1 × 2.1 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(ウサギ、ブタ) | 3.2 × 4 × 3.3 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(オレンジ) | 2.4 × 2.2 × 8 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(がいこつ、ねこ) | 3 × 6 × 2.4 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィン置物(箱型) | 5 × 2.4 × 3.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(パープル) | 2.6 × 2.4 × 7.4 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | レジン置物(ネコ、ハムスター) | 3.5 × 5.1 × 2.6 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | レジン置物(ペンギン、握り寿司、ちらし寿司) | 3.1 × 4.1 × 3.7 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | レジン置物(柴犬、ネコ) | 2.5 × 4.5 × 4.2 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | レジン置物(カンガルー、ネコ) | 3.3 × 4.8 × 3 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(ゴースト) | 2.7 × 4.8 × 3.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィンミニチュア置物(グレー) | 3.9 × 6.9 × 1.8 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | カエルの置物(スポーツ、テニス、フレンズ) | 3 × 6.5 × 2.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | アニマル置物(パンダ) | 3.4 × 3.2 × 4.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(柴犬、ネコ) | 3.4 × 3.7 × 3.9 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(スイーツアニマル) | 3.1 × 3.2 × 5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(スイーツ) | 3.5 × 3.5 × 4.1 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ウッドオブジェ(HW、ぶらぶら) | 4.6 × 8 × 1.4 | 110円 | ヒメツバキ(属:ヒメツバキ 種:ヒメツバキ) 麻繊維(大麻)(属:アサ 種:アサ) 本体:MDF |
| DAISO | レジン置物(柴犬、ネコ、ブタ) | 2.5 × 4.5 × 4.6 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | レジン置物(柴犬、フレンチブルドッグ、ネコ) | 2.2 × 4.3 × 5.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(ホワイトアニマル) | 3.3 × 3.5 × 4.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(ハリネズミ、天ぷら、オムライス) | 3 × 3.7 × 4.7 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | レジン置物(パンダ、チャーハン、饅頭) | 3.3 × 4 × 4 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | 足ブラオブジェ(がいこつ、サボテン、ねこ) | 3 × 8 × 2.2 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | アニマル置物(フクロウ) | 5.6 × 3.4 × 2.8 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(モノトーン) | 3.2 × 2.5 × 6.8 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | レジン置物(ネコ、ハリネズミ) | 3.8 × 4.5 × 3.2 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(おすわりスタイル) | 3.3 × 3.1 × 5.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | アニマル置物(くま) | 5.5 × 3.3 × 3.2 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | レジン置物(野菜&動物シリーズ、さつまいも、犬) | 6.1 × 3 × 3.3 | 110円 | 材質:ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(看板、オレンジ) | 3.9 × 3.1 × 5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 桃の節句置物(親王、内裏雛) | 2.8 × 3.8 × 5.9 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(ダーク) | 3 × 2.8 × 7.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(うさぎフレンズ) | 3 × 2.8 × 7.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | ハロウィン置物(ゆらゆらタイプ、ブラックビビッド) | 3.4 × 2.2 × 8.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(看板、パープル) | 4.1 × 3 × 5.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(バスケット、B) | 3.9 × 3.7 × 4.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 桃の節句置物(ぼんぼり、桜) | 3.4 × 3.4 × 5.9 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ミニチュア足ブラオブジェ(ベーシック) | 3.5 × 8 × 2.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂、ポリプロピレン |
| DAISO | 置物(スポーツ) | 6 × 2 × 6 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(ホラーデコレーションズ) | 4.8 × 5.7 × 3 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィン置物(パステル) | 4.4 × 3.3 × 5.8 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィンウッドオブジェ(コウモリ、ネコ) | 10 × 5.7 × 1.5 | 110円 | MDF |
| DAISO | ミニチュアオブジェ(モノトーンデコレーションズ) | 4.5 × 3.6 × 5.3 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | カエルの置物(スポーツ、サッカーB) | 4.5 × 5.5 × 3.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | カエルの置物(宇宙船) | 3.5 × 4.5 × 5.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | ハロウィンミニチュア置物(グレー) | 6.5 × 3 × 4.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィンミニチュア置物(オレンジ) | 6.5 × 3 × 4.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィンウッドオブジェ(かぼちゃ、おばけ) | 7 × 8.5 × 1.5 | 110円 | MDF |
| DAISO | ハロウィン置物(ブラックビビッド) | 5 × 3.3 × 5.7 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | シュガースカルの置物 | 4 × 4.7 × 5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ウッド置物(こどもの日) | 9.2 × 10.7 × 1.2 | 110円 | MDF |
| DAISO | 置物(子供の日) | 5.5 × 4 × 5.4 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ウッド置物(こどもの日) | 9.3 × 10.7 × 1.2 | 110円 | MDF |
| DAISO | 木製オブジェ(うさぎ) | 8.5 × 12 × 1.2 | 110円 | MDF |
| DAISO | ハロウィン置物(枯れ木) | 5.7 × 7.2 × 3.2 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 置物(カセット、ゆめかわ) | 7 × 1.8 × 11 | 110円 | MDF |
| DAISO | イースターの置物(クリップ付) | 5.5 × 4 × 6.5 | 110円 | 発泡スチロール、ポリエステル クリップ:スチール |
| DAISO | インテリアオブジェ フェザー | 10 × 0.5 × 30 | 110円 | ポリエステル 100% ワイヤー:スチール 100% ワイヤーのカバー部分:紙 100% |
| DAISO | 置物(猫、A) | 8.5 × 4.4 × 4.5 | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 木製オブジェ(チューリップ) | 6 × 16 × 1.8 | 110円 | MDF ユーカリ ( 属 ユーカリ 種 タスマニアンオーク ) ヤクタネゴヨウ(属: |
| DAISO | スカルオブジェ(3個) | 4.5 × 5.6 × 7 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | 置物(こけし) | 4.2 × 4.2 × 10.5 | 330円 | ブナ |
| DAISO | インテリアオブジェ(ベンチ) | 6.7 × 6.1 × 4.7 | 110円 | 炭酸カルシウム、ポリプロピレン |
| DAISO | ゆらゆら動物置物(ねこ) | 5 × 5 × 8 | 110円 | ABS樹脂本体:鉄 |
| DAISO | ゆらゆら動物置物(パンダ) | 5 × 5 × 8 | 110円 | ABS樹脂本体:鉄 |
| DAISO | ハロウィンLED置物(バンパイア、オバケ、ネコ) | 6.3 × 8.3 × 3.9 | 110円 | セラミック |
| DAISO | オブジェ @ MDF置物 | 9.5 × 2 × 10.8 | 110円 | MDF |
| DAISO | ひよこの置物(装飾付) | 6 × 4.5 × 8 | 110円 | 発泡スチロール、ポリエステル |
| DAISO | 置物(スポーツ、フィールド) | 5.5 × 5.5 × 7.5 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | イースターの置物セット | 6 × 6 × 6.5 | 110円 | 草:トウモロコシの皮(種:トウモロコシ 属:トウモロコシ属) 巣:サイザル麻(種:サイザルアサ |
| DAISO | 動物の置物(うさぎ、ひよこ) | 6 × 6 × 6.5 | 110円 | ポリプロピレン、天然素材 |
| DAISO | 組み立てオブジェ(桃の節句) | 7 × 8.8 × 3.9 | 110円 | 合板 |
| DAISO | ひよこの置物セット | 10 × 5 × 5 | 110円 | ポリエステル ポリスチレン 発泡スチロール ジュート 草 ガチョウの羽 |
| DAISO | スカルの置物 | 5.6 × 7 × 7 | 220円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 置物(仲良し森の動物、キャンピングB) | 9.6 × 4.8 × 6 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | 置物(仲良し森の動物、キャンピングA) | 9.6 × 4.8 × 6 | 110円 | ポリレジン |
| DAISO | インテリア置物(こけし、お城) | 6 × 5.5 × 9.7 | 220円 | ドロマイト |
| DAISO | うさぎの置物(バスケット) | 7 × 7 × 7 | 220円 | 発泡スチロール、天然素材 |
| DAISO | 木製オブジェ(プレート) | 14.5 × 3.5 × 6.8 | 110円 | ベニヤ |
| DAISO | ガーデン置物(小人、A) | 5.7 × 6.1 × 10.7 | 330円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 足ブラウッドオブジェ(うさぎフレンズ) | 6.5 × 14 × 4.3 | 220円 | ヒメツバキ |
| DAISO | ミニチュア置物(ウギー・ブギー) | 7.5 × 10.5 × 5 | 330円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ウッド置物(和柄) | 12.7 × 3 × 11.3 | 110円 | 材質:合板 |
| DAISO | ウッド置物(スカル) | 12 × 10.5 × 4 | 110円 | ベニヤ |
| DAISO | かぼちゃの置物 | 8.5 × 7.5 × 8.5 | 220円 | セラミック |
| DAISO | アイアン置物(&) | 3.5 × 12.5 × 13.5 | 110円 | 鉄 |
| DAISO | ウッド置物(B) | 12 × 12.5 × 4 | 110円 | ベニヤ |
| DAISO | セラミック足ぶら置物(ベーシックトムテ) | 5.8 × 5.4 × 19.5 | 220円 | セラミック、ポリエステル |
| DAISO | 置物(猫、B) | 8.3 × 11.3 × 7.2 | 330円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ハロウィンウッド置物 | 12.5 × 16 × 3.5 | 110円 | ベニヤ(ポプラ(属 : ヤマナラシ 種 :ギンドロ)) |
| DAISO | ハロウィン木製オブジェ(ベンチ) | 8 × 12.5 × 7 | 110円 | ベニヤ(ポプラ 属:ヤマナラシ 種:ギンドロ) |
| DAISO | フェルトオブジェ | 13.5 × 14 × 4 | 110円 | ポリエステル |
| DAISO | インテリア置物(L判写真立て、フレーム、一輪挿し付) | 18.5 × 14 × 3 | 220円 | フレーム:MDF、紙 透明板(表面):塩化ビニル樹脂 板(裏面):MDF 一輪挿し:ポリスチレン |
| DAISO | うさぎの置物 | 8 × 8 × 12.5 | 220円 | 発泡スチロール、ポリプロピレン |
| DAISO | スマホスタンドオブジェ(うさぎ、黒猫、おばけ) | 7 × 10.5 × 12 | 330円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | LED置物(ホラー、スイーツ) | 10 × 16.7 × 5.8 | 330円 | セラミック |
| DAISO | ウッドプレートオブジェ(Boo) | 24 × 10 × 4.1 | 220円 | ポリエステル、MDF |
| DAISO | LED置物(ホラー、スイーツ) | 10 × 16.7 × 6 | 330円 | ドロマイト |
| DAISO | スマホスタンドオブジェ(パンプキン、骸骨) | 9.7 × 11 × 9.5 | 330円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | セラミックゴーストオブジェ(ブラック) | 8.5 × 8 × 15 | 220円 | セラミック |
| DAISO | ハロウィンキラキラ置物(かぼちゃ、おばけ) | 9.5 × 18 × 6.5 | 110円 | PET、ポリプロピレン、紙 |
| DAISO | セラミックゴーストオブジェ(ホワイト) | 9.3 × 8 × 15 | 220円 | ドロマイト |
| DAISO | ウッドオブジェ(ランタン) | 11 × 17 × 7.5 | 220円 | ベニヤ |
| DAISO | ハロウィンキラキラ置物(コウモリ、カボチャ) | 19 × 11 × 7.5 | 110円 | PET、ポリプロピレン、紙 |
| DAISO | インテリア置物(L判写真立て、一輪挿し付) | 20 × 6 × 14 | 220円 | 台座:MDF、紙、透明、板(表面):塩化ビニル樹脂、板(裏面):MDF、一輪挿し:ポリスチレン |
| DAISO | LED置物(パンプキン) | 13.8 × 12 × 10.6 | 330円 | ドロマイト |
| DAISO | LED置物(猫、お化け) | 12 × 17 × 9.5 | 330円 | ドロマイト |
| DAISO | 足ぶらぶらうさぎの置物 | 10 × 10 × 20 | 110円 | 発泡スチロール、ポリエステル |
| DAISO | スタンドプレートオブジェ(トムテ、A) | 15.5 × 30.2 × 5 | 330円 | ポリエステル、MDF |
| DAISO | 置物(猫、C) | 19 × 9.3 × 13.6 | 550円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | スタンドプレートオブジェ(トムテ、B) | 16 × 31 × 5 | 330円 | ポリエステル、MDF |
| DAISO | 私製年賀はがき(十二支置物) | 10 × 14.8 × 0.0 | 110円 | 紙 |
| DAISO | 植木鉢にかけられる置物(犬) | 記載なし | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 植木鉢にかけられる置物(猫) | 記載なし | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | 植木鉢にかけられる置物(ウサギ) | 記載なし | 110円 | 不飽和ポリエステル樹脂 |
| DAISO | ビーズアートキット置物 | 記載なし | 220円 | ベース:ベニヤビーズ:ポリスチレントレイ:ポリプロピレンペン:ポリプロピレン、銅合金粘着グルー: |
| DAISO | LEDオーロラオブジェ(パンプキン) | 記載なし | 550円 | PET |
| Can★Do | グラデーションスターオブジェ 5個入 | 2.5 × 0.4 × 2.3 | 110円 | ポリプロピレン |
| Can★Do | ミニガラスオブジェ シマエナガ | 1.7 × 1.8 × 2.1 | 110円 | ガラス |
| Watts | 置物 スタンドミラー | 3 × 0.9 × 14 | 110円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ パンプキン | 3.4 × 3.4 × 3.4 | 110円 | 記載なし |
| Watts | 置物 モニタースピーカー | 4.7 × 4 × 3.7 | 110円 | 記載なし |
| Watts | ウッドオブジェ トナカイ | 2.3 × 6.6 × 11.4 | 220円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ リビングラック 1/12スケール | 7.5 × 3.1 × 10.2 | 110円 | 記載なし |
| Watts | 置物 ディスプレイ | 8.8 × 6.8 × 4.5 | 110円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ 食器 1/12スケール | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ おもちゃ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 木製オブジェ 連発銃 ダルマ落とし | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 木製オブジェ こま 輪投げ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | マリンオブジェ タツノオトシゴ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 木製オブジェ けん玉 ヨーヨー | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | ナチュラルウッド置物 マリン | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 置物 リビングテーブル | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ ディスプレイ アレンジメントプランツ アルブカコンコルディアナ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | MDFオブジェ/トナカイ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | ハニカムオブジェクリスマス | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | クリスマスウッドオブジェ ツリー | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | クリスマスウッドオブジェ サンタ 約3.4×7.8cm | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | クリアレジンオブジェ(ツリー) | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | ミニオブジェカラフルハロウィン | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | ワイヤーツリーオブジェ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 迎春獅子舞オブジェ YV | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ トラ猫 | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | 蜘蛛の巣オブジェ | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ パンダお化け | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | テラコッタオブジェ ゴースト ファンキー | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ 柴犬 | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | トナカイオブジェ グリーン 約H14xW5.5xD6cm | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ(ゴールド・シルバー)約H14xW5.5xD6cm | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | ウッドオブジェ サンタ&ソリ | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ バード | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ リス | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ 猫 | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ オコジョ | 記載なし | 220円 | 記載なし |
| Watts | フェルトオブジェ リース W12×H10.7cm | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | 置物 Tokinone ファブリックパンプキン ホワイト φ11 x H9.6cm | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | レジンオブジェ 婦人 | 記載なし | 385円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ LEDガラスドーム ツリー 約H7.5x6cm | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | オブジェ LEDガラスドーム エンジェル 約H7.5x6cm | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | 置物 クリスマス飾り ディスプレイ ガラスツリー ダイヤクリア | 記載なし | 550円 | 記載なし |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
100均置物のサイズを同じ縮尺で比べる
図では、公式通販にサイズが載っている置物を同じ縮尺で並べています。110円のレジン置物は長い辺が3〜6cmほどですが、30cmのインテリアオブジェ フェザーや31cmのスタンドプレートオブジェ(トムテ、B)と並べると5倍以上の差があり、棚に置いたときの存在感の違いを図の上で確かめられます。
100均置物の4つの選び方
5cm前後の小さな置物は110円のレジン製から選べます
ダイソーの110円には、レジン置物やミニチュアオブジェのように長い辺が3〜6cmほどの品が多く並び、素材はポリレジンか不飽和ポリエステル樹脂です。商品説明に1体ずつの寸法と重さが書かれた品もあり、レジン置物(ブタ、ネコ)のネコは3.1cm×4.7cm×3.3cmで26gと、手のひらに乗る大きさです。
さらに小さいものでは、キャンドゥのミニガラスオブジェ シマエナガが1.7 × 1.8 × 2.1cmで、素材欄にガラスと書かれているのはこの品だけです。レジン置物の説明には「平らな場所で使用してください」とあるので、傾いた面や段差のある棚に置くときは、置き場所を平らなところに変えてください。
長い辺が20cm以上の置物は110円だと2種しかありません
サイズが載っている110円の置物で長い辺が20cm以上あるのは、インテリアオブジェ フェザー(10 × 0.5 × 30cm)と足ぶらぶらうさぎの置物(10 × 10 × 20cm)の2種です。フェザーは厚みが0.5cmの平たい形なので、奥行きのある立体の飾りを探しているときは、うさぎのほうが条件に近くなります。
220円以上に広げると、ウッドプレートオブジェ(Boo)が24cm、330円のスタンドプレートオブジェ(トムテ、A)が30.2cm、(トムテ、B)が31cmあります。550円の置物(猫、C)は19 × 9.3 × 13.6cmで、不飽和ポリエステル樹脂の置物の中ではこの表でいちばん大きいサイズです。
光るLED置物は110円から550円まであります
ダイソーのハロウィンLED置物(バンパイア、オバケ、ネコ)は110円のセラミック製で、商品説明にはボタン電池LR44(1.5V)が2個必要で電池は別売りと書かれています。330円にはLED置物(パンプキン)やLED置物(猫、お化け)などドロマイト製・セラミック製の品が並び、550円のLEDオーロラオブジェ(パンプキン)はPET製です。
110円のハロウィンLED置物は長い辺が8.3cm、330円のLED置物(猫、お化け)は17cmで、光る置物を大きめにしたいときは330円の棚まで見ると選べる品が増えます。ワッツにはオブジェ LEDガラスドームのツリーとエンジェルが440円であり、商品名に約H7.5x6cmと大きさが入っています。
ワッツの置物は商品名に書かれたサイズで確かめます
ワッツの42種のうち、公式通販にサイズが載っているのは置物 スタンドミラーやレジンオブジェ パンプキンなど6種で、素材はすべて記載なしです。代わりに、トナカイオブジェ グリーン(約H14xW5.5xD6cm)やフェルトオブジェ リース(W12×H10.7cm)、置物 Tokinone ファブリックパンプキン ホワイト(φ11 x H9.6cm)のように、商品名に大きさが入っている品があります。
385円のレジンオブジェ 婦人と440円のLEDガラスドーム2種はワッツにしかない価格で、ダイソーの置物は110円・220円・330円・550円の4つの価格に分かれています。
セリアの置物を検討している方へ
セリアは個人向けの公式通販がなく、商品ごとのサイズや素材が公開されていないため、この比較表には入れていません。店頭で選ぶときは、パッケージのサイズ表示を上の表と見比べると、同じ大きさの品がダイソー・キャンドゥ・ワッツにあるかどうかを判断できます。
100均にない大型の置物を探すなら
3社の置物は、サイズが載っている品で長い辺が最長31cm、価格は550円までです。セラミック製でいちばん大きいセラミック足ぶら置物(ベーシックトムテ)も19.5cmなので、40cmを超える大きな置物や大ぶりの陶器の置物は、Amazonや楽天で寸法を確かめて探してください。
上のリンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格と在庫はリンク先でご確認ください。
まとめ
100均の置物は3社で176種あり、134種が110円で、サイズが載っている品の長い辺は2.1cmから31cmまでです。小さな飾りは110円のレジン置物から選べて、20cm以上の大きさや光る置物は220円〜550円の棚まで含めると選べる品が増えるので、上の一覧表のサイズ欄と置き場所の幅・高さを見比べて候補を絞り込んでください。


