100均タンブラー113種比較|ダイソー・キャンドゥ・ワッツ
- 最終確認
- 出典
- ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販(113種)
- 照合
- JANコード(商品のバーコード番号)で同じ商品を判定
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示
ダイソーの食器売り場では、110円の薄いガラスのタンブラーと1100円のフタ付きステンレスタンブラーが同じ「タンブラー」の名前で並んでいます。パッケージにはmLで容量が書かれたものもあれば、cmのサイズだけのものもあるので、手元のマグやコンビニのカップと大きさを比べるのに時間がかかります。
ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販に載っているタンブラーは、同じ商品を1種と数えて113種で、内訳はダイソー86種、キャンドゥ9種、ワッツ20種です。価格は110円から1100円まであり、110円は31種で、1100円はダイソーのフタ付きやハンドル付きのステンレス製タンブラーです。
素材はガラス、ポリスチレンやポリプロピレンなどの樹脂、ステンレス鋼、アルミニウムに分かれ、真空2重のステンレスタンブラーはダイソーに550円からあります。いちばん長い辺は26.2cmで、ダイソーのストロー付タンブラー(ハンドル)の10 × 26.2 × 14です。
100均タンブラー113種の素材・サイズ一覧
2026年9月28日時点で、ダイソーネットストア・Can★Doネットショップ・ワッツオンラインに掲載されている情報です。店頭の品ぞろえとは違う場合があります。商品写真は各社の公式ページでご覧ください。
115 件を表示中
| 店 | 商品名 | 素材 | ||
|---|---|---|---|---|
| DAISO | スキマの達人(タンブラー・中栓洗い) | 2 × 16.5 × 0.8 | 110円 | 柄・フック:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレス鋼・ナイロン、生地:ポリエステル |
| DAISO | 一口ビアタンブラー | 6.6 × 6.6 × 10.6 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | クリアタンブラー | 7.6 × 7.6 × 10.1 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | かろやか上質グラスタンブラー | 7.2 × 7.2 × 11.5 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | ワインタンブラー360mL | 7.8 × 9.8 × 7.8 | 220円 | ソーダライムガラス |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(槌目A) | 7 × 13.2 × 7 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(槌目B) | 7 × 13.2 × 7 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | アイル タンブラー300 | 7.4 × 7.4 × 12.5 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | かろやか上質グラスタンブラー | 7.3 × 7.3 × 13.2 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | PSスリムタンブラー(マルチカット) | 7.9 × 11.7 × 7.9 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | PSタンブラー(角) | 8.6 × 8.6 × 10 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(アイボリー、コンビニアイスコーヒーカップ対応) | 8.5 × 10.5 × 8.5 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(黒、コンビニアイスコーヒーカップ対応) | 8.5 × 10.5 × 8.5 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | ボールドラインタンブラー | 8.4 × 11 × 8.4 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | ワインタンブラー | 8.5 × 11 × 8.5 | 220円 | ソーダライムガラス |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(黒) | 7.9 × 12.9 × 7.9 | 550円 | ステンレス鋼、アクリル塗装 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(白) | 7.9 × 12.9 × 7.9 | 550円 | ステンレス鋼、アクリル塗装 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(シャンパンゴールド) | 7.9 × 12.9 × 7.9 | 550円 | ステンレス鋼、アクリル塗装 |
| DAISO | かろやか上質グラスタンブラー | 7.8 × 13.6 × 7.8 | 110円 | 記載なし |
| DAISO | カップインステンレスタンブラー(ピンク) | 8.5 × 12 × 8.5 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | カップインステンレスタンブラー(LPK) | 8.5 × 8.5 × 12 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | カップインステンレスタンブラー(PU) | 8.5 × 8.5 × 12 | 770円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | カップインステンレスタンブラー(BE) | 8.5 × 8.5 × 12 | 770円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | うすぐらすワインタンブラー | 8.4 × 12.3 × 8.4 | 220円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー キャラクターミックス 手つなぎ | 8.4 × 12.5 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | タンブラー(サンリオキャラクターズ)キュートヴィレッジCan★Doでも同じ商品を販売 | 8.4 × 12.5 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | タンブラー(サンリオキャラクターズ)パーティーCan★Doでも同じ商品を販売 | 8.4 × 12.5 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | タンブラー サンリオミックス MOGUMOGU | 8.4 × 8.4 × 12.5 | 110円 | 原料樹脂:ポリプロピレン |
| DAISO | タンブラー キャラクターミックス | 8.4 × 12.5 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| DAISO | ボヘミアワインタンブラー | 9.4 × 10 × 9.4 | 330円 | カリクリスタル |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー | 7.4 × 16.2 × 7.4 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(アイボリー) | 8.7 × 11.8 × 8.7 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(黒) | 8.7 × 11.8 × 8.7 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | 蓋付ステンレスタンブラー(PK) | 8.7 × 8.7 × 11.8 | 770円 | ステンレス鋼、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | タンブラー(クリア) | 8.5 × 8.5 × 12.5 | 550円 | AS樹脂 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | 蓋付タンブラー(ストレイキャッツ柄 410ml) | 8.8 × 11.7 × 8.8 | 330円 | フタ:ポリプロピレン、カップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | カラーチェンジアルミタンブラー(500ml) | 8.2 × 13.5 × 8.2 | 550円 | アルミニウム、アクリル塗装 |
| DAISO | 蓋付ステンレスタンブラー(PK、グラデーション) | 8.7 × 12 × 8.7 | 770円 | ステンレス鋼 フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | 蓋付ステンレスタンブラー(BL、グラデーション) | 8.7 × 12 × 8.7 | 770円 | ステンレス鋼 フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | 蓋付ステンレスタンブラー(PU、グラデーション) | 8.7 × 12 × 8.7 | 770円 | ステンレス鋼 フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | タンブラー、490mL(ラプンツェル) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー、490mL(ジャスミン) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー、490mL(ベル) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー、490mL(アリエル) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー、490mL(シンデレラ) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | タンブラー(エスニックフラワー、SI) | 8.8 × 11.8 × 8.8 | 550円 | ソーダガラス |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(セラミックコーティング、白) | 7.5 × 16.5 × 7.5 | 770円 | 内面:セラミックコーティング、本体:ステンレス鋼 |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(セラミックコーティング、黒) | 7.5 × 16.5 × 7.5 | 770円 | 内面:セラミックコーティング、本体:ステンレス鋼 |
| DAISO | かろやか上質グラスタンブラー | 8.2 × 8.2 × 14 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | アイルタンブラー430 | 8 × 8 × 15 | 110円 | ソーダーガラス |
| DAISO | 2WAY真空2重タンブラー(コンビニアイスコーヒーカップ対応) | 8.6 × 13.2 × 8.6 | 550円 | 記載なし |
| DAISO | ボヘミアワインタンブラー | 9.2 × 12.5 × 9.2 | 330円 | カリクリスタル |
| DAISO | ステンレスタンブラー(コカ・コーラ) | 9 × 8.6 × 13.9 | 770円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | セラミックコーティングタンブラー(BK、フタ付) | 8.7 × 13.8 × 9.1 | 1100円 | 内面:セラミックコーティング本体:ステンレス鋼フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | セラミックコーティングタンブラー(WH、フタ付)400mL | 8.7 × 13.8 × 9.1 | 1100円 | 内面:セラミックコーティング 本体:ステンレス鋼 フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | ボールドラインタンブラー | 8.4 × 15.5 × 8.4 | 110円 | ポリスチレン |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(グラデーション、ピンク) | 8 × 17.3 × 8 | 770円 | ステンレス鋼(ラッカー塗料) |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(グラデーション、黒) | 8 × 17.3 × 8 | 770円 | ステンレス鋼(ラッカー塗料) |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(シルバーカラー) | 8 × 17.5 × 8 | 550円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | うすぐらすワインタンブラー | 9.3 × 13.3 × 9.3 | 220円 | ソーダガラス |
| DAISO | ボヘミアワインタンブラー | 10.3 × 11.2 × 10.3 | 330円 | カリクリスタル |
| DAISO | 真空2重ステンレスタンブラー(シルバーカラー) | 8.4 × 17.4 × 8.4 | 770円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | ステンレスタンブラー(フタ付、BL) | 8.4 × 18.5 × 7.9 | 1100円 | ステンレス鋼フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | ステンレスタンブラー(フタ付、GR) | 8.4 × 18.5 × 7.9 | 1100円 | ステンレス鋼フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | ステンレスタンブラー(フタ付、YL) | 8.4 × 18.5 × 7.9 | 1100円 | ステンレス鋼フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | ステンレスタンブラー(フタ付、BK) | 8.4 × 18.5 × 7.9 | 1100円 | ステンレス鋼 フタ:AS樹脂、シリコーンゴム |
| DAISO | タンブラー(クマ) | 8.3 × 8.3 × 21.4 | 220円 | ポリスチレン |
| DAISO | タンブラー(いちご) | 8.3 × 8.3 × 21.4 | 220円 | ポリスチレン |
| DAISO | ステンレスタンブラー(ストロー&キャップ付、BE) | 8.6 × 21.5 × 8.6 | 770円 | ステンレス鋼 フタ、ストロー:ポリプロピレン パッキン、ストロー部パッキン、キャップ:シリコーン |
| DAISO | タンブラー(クリア、パープル、オレンジ) | 10 × 10 × 16 | 220円 | ポリスチレン |
| DAISO | タンブラー(スカル) | 10 × 10 × 16 | 220円 | ポリスチレン |
| DAISO | セラミックコーティングタンブラー(ハンドル付、PK) | 8.4 × 17 × 11.6 | 1100円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | セラミックコーティングタンブラー(ハンドル付、BL) | 8.4 × 17 × 11.6 | 1100円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | セラミックコーティングタンブラー(ハンドル付、BE) | 8.4 × 17 × 11.6 | 1100円 | ステンレス鋼 |
| DAISO | タンブラー(GY) | 10 × 10 × 17.5 | 550円 | 断熱ジャケット:シリコーンゴム、本体:PET、フタ:PET |
| DAISO | タンブラー(PK) | 10 × 10 × 17.5 | 550円 | 断熱ジャケット:シリコーンゴム、本体:PET、フタ:PET |
| DAISO | タンブラー(PU) | 10 × 10 × 17.5 | 550円 | 断熱ジャケット:シリコーンゴム、本体:PET、フタ:PET |
| DAISO | カラーチェンジタンブラー(ピンク、ストロー付き) | 10.5 × 10.5 × 17.8 | 330円 | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン |
| DAISO | カラーチェンジタンブラー(オレンジ、ストロー付き) | 10.5 × 10.5 × 17.8 | 330円 | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン |
| DAISO | カラーチェンジタンブラー(ネオンイエロー、ストロー付き) | 10.5 × 10.5 × 17.8 | 330円 | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン |
| DAISO | カラーチェンジタンブラー(ライトブルー、ストロー付き) | 10.5 × 10.5 × 17.8 | 330円 | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン |
| DAISO | ストロー付デザインタンブラー | 10 × 20.5 × 10 | 550円 | ポリスチレン フタ:ポリスチレン ストロー:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | ストロー付タンブラー | 10.2 × 24 × 10.2 | 220円 | ポリスチレン |
| DAISO | ストロー付タンブラー(ハンドル、PU) | 10 × 26.2 × 14 | 770円 | ポリスチレン、フタ:ポリプロピレン、茶こし、ストロー:ポリプロピレン、パッキン、吸い口:シリコー |
| DAISO | ストロー付タンブラー(ハンドル、PK) | 10 × 26.2 × 14 | 770円 | ポリスチレン、フタ:ポリプロピレン、茶こし、ストロー:ポリプロピレン、パッキン、吸い口:シリコー |
| DAISO | ストロー付タンブラー(ハンドル、BL) | 10 × 26.2 × 14 | 770円 | ポリスチレン、フタ:ポリプロピレン、茶こし、ストロー:ポリプロピレン、パッキン、吸い口:シリコー |
| Can★Do | ミニタンブラー くま柄 | 7 × 7 × 11.5 | 110円 | 本体・フタ/ポリプロピレン、飲み口/シリコーンゴム、ストロー/ポリエチレン |
| Can★Do | 2層タンブラー ラメ入り | 8.3 × 8.3 × 12 | 220円 | 本体・フタ/スチロール樹脂、ストロー/ポリプロピレン |
| Can★Do | ダブルタンブラー デザインBREATH | 8 × 8.5 × 12.3 | 110円 | 本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| Can★Do | サンリオキャラクターズ タンブラーキュートヴィレッジDAISOでも同じ商品を販売 | 12.5 × 8.4 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| Can★Do | サンリオキャラクターズ タンブラー パーティーDAISOでも同じ商品を販売 | 12.5 × 8.4 × 8.4 | 110円 | ポリプロピレン |
| Can★Do | PSタンブラー L | 記載なし | 110円 | ポリスチレン |
| Can★Do | 保温保冷タンブラーTH | 記載なし | 110円 | 本体/ポリプロピレン |
| Can★Do | スラントタンブラー ロゴ | 記載なし | 110円 | ガラス |
| Can★Do | ガラスタンブラグリーン | 記載なし | 330円 | ガラス |
| Watts | キューズタンブラー 330ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | キューズタンブラー 200ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー オーシャンロンググラス380ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー オーシャングラス315ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー オーシャングラス 245ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー ダイヤカット TUM-2-1 360ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | HKタンブラー250ml | 記載なし | 110円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー トールハートチェーングラスオーロラアンバー 360ml | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | ラウンドタンブラー | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | 9オンスタンブラー 約250ml | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | 腰丸タンブラー スウィートダマスク 400ml ガラスコップ | 記載なし | 330円 | 記載なし |
| Watts | レトロナタンブラー350ml GR | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | 12オンスタンブラー 約360ml | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | 腰丸タンブラー キャンプ 約400ml | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | フロストビアタンブラー ピルスナー 320ml | 記載なし | 440円 | 記載なし |
| Watts | ジェルタンブラー 250ml BLxYE | 記載なし | 550円 | 記載なし |
| Watts | タンブラー プラスチック二層構造コーヒーカップ | 記載なし | 550円 | 記載なし |
| Watts | ジェルタンブラー 430ml BLxYE | 記載なし | 770円 | 記載なし |
| Watts | 分量がわかるタンブラー 450ml | 記載なし | 880円 | 記載なし |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
100均タンブラーのサイズを同じ縮尺で比べる
図は公式に書かれたサイズを同じ縮尺で並べたもので、いちばん大きいのはストロー付タンブラー(ハンドル)の10 × 26.2 × 14、小さいグラスは一口ビアタンブラーの6.6 × 6.6 × 10.6です。ダイソーの表記は数字の並び順が商品ごとに違いますが、タンブラー キャラクターミックス 手つなぎは表で8.4 × 12.5 × 8.4、説明では直径84×高さ125mmと書かれていて、同じ値が2つ並ぶ方が直径にあたります。スキマの達人(タンブラー・中栓洗い)は2 × 16.5 × 0.8の洗浄ブラシで、ワッツの全商品とキャンドゥの4種はサイズの記載がありません。
100均タンブラーの4つの選び方
保温・保冷のタンブラーはダイソーの550円から選べます
ダイソーの真空2重ステンレスタンブラーは550円からあり、説明には真空断熱構造で、温かいものを入れても外側が熱くならず、冷たいものを入れても結露しにくいと書かれています。550円には7 × 13.2 × 7の槌目タイプや、8.5 × 10.5 × 8.5のコンビニアイスコーヒーカップ対応タイプがあり、フタを付けたい場合は770円の蓋付ステンレスタンブラー(8.7 × 12 × 8.7)が候補になります。
1100円のセラミックコーティングタンブラー(フタ付)は400mLで、内面のセラミックコーティングで金属の匂いが気にならないと説明されています。770円のステンレスタンブラー(コカ・コーラ)は酸性飲料や塩分の多いものを入れないよう書かれているので、スポーツ飲料やスープに使う予定があれば避けたほうが安心です。ステンレス鋼と書かれた商品はダイソーだけで、キャンドゥの保温保冷タンブラーTHは110円、素材は本体ポリプロピレンと書かれていて、構造の説明はありません。
ガラスのタンブラーは熱湯と電子レンジに使えないと書かれています
ダイソーのガラスのタンブラーは110円から550円まであり、110円のかろやか上質グラスタンブラーは7.2 × 7.2 × 11.5から8.2 × 8.2 × 14まで4つのサイズが載っていて、説明には口あたりのために薄く設計されていると書かれています。ワイン向けでは220円のうすぐらすワインタンブラーに490mLと680mLの説明があり、330円のボヘミアワインタンブラーはカリクリスタル製です。
550円のタンブラー、490mL(ラプンツェルなど)には熱湯・電子レンジ・食器洗い機・冷凍庫を使わないよう書かれ、ワインタンブラーやうすぐらすワインタンブラーにも電子レンジ不可と書かれています。温かい飲み物をよく入れる台所なら、ガラスは冷たい飲み物用にして、温かいものはステンレスのタンブラーに分けると使い方の注意に合わせられます。
サンリオのタンブラー2種はダイソーとキャンドゥのどちらでも110円です
サンリオキャラクターズのキュートヴィレッジとパーティーのタンブラーは、ダイソーとキャンドゥで同じJANの商品で、どちらも110円、素材はポリプロピレンです。サイズはダイソーが8.4 × 12.5 × 8.4、キャンドゥが12.5 × 8.4 × 8.4と並び順が違うだけで数字は同じなので、近いほうの店で買っても大きさは変わりません。
同じ8.4 × 12.5 × 8.4のダイソーのタンブラー キャラクターミックス 手つなぎは容量450mlで、耐熱温度70°C、熱湯・電子レンジ・食器洗い機は使わないよう書かれています。子ども用に麦茶や牛乳を入れる使い方なら、この範囲に収まります。
ワッツのタンブラーは商品名のml表示で大きさを比べます
ワッツの20種はサイズも素材も公式に記載がなく、比べられる手がかりは商品名に入った容量で、キューズタンブラー 200mlから分量がわかるタンブラー 450mlまであります。価格は110円から880円で、オーシャングラス 245mlや9オンスタンブラー 約250mlのように、名前にグラスやガラスコップと入っているものもあります。キャンドゥもPSタンブラー Lやガラスタンブラグリーンなど4種はサイズの記載がないので、店頭でパッケージの寸法を確かめてから選ぶと、手持ちの棚に収まるかどうかを判断できます。
セリアのタンブラーを検討している方へ
セリアは個人向けの公式通販がなく、商品ごとのサイズや素材が公開されていないため、この比較表には入れていません。店頭で選ぶときは、パッケージのサイズ表示を上の表と見比べると、同じ大きさの品がダイソー・キャンドゥ・ワッツにあるかどうかを判断できます。
100均にない大容量・名入れのタンブラーを探すなら
100均3社のタンブラーは最高でダイソーの1100円までで、説明に書かれた容量はうすぐらすワインタンブラーの680mLがいちばん大きく、名入れができる商品は表にありません。ダイソーの蓋付タンブラー(ストレイキャッツ柄 410ml)は完全密封の容器ではないと書かれているので、かばんに入れて持ち運ぶ密閉タイプやサーモスなどのブランド品が必要なときは、通販で条件を入れて探してください。
上のリンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格と在庫はリンク先でご確認ください。
まとめ
100均のタンブラーは3社で113種あり、110円のガラスや樹脂から、ダイソーの550円からの真空2重ステンレス、1100円のフタ付きやハンドル付きまで選べます。サンリオの2種はダイソーとキャンドゥで同じ商品で、ワッツはサイズと素材の記載がないため商品名のml表示が目安になります。一覧表の素材の列でステンレス鋼やガラスを見分け、置き場所や手持ちのカップの寸法と表のサイズを照らし合わせて候補を絞り込んでください。


