100均ランチボックス204種比較|ダイソー・キャンドゥ・ワッツ
- 最終確認
- 出典
- ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販(204種)
- 照合
- JANコード(商品のバーコード番号)で同じ商品を判定
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示
100均の弁当箱売り場では、何枚もまとめて袋に入った使い捨てのフードパックと、ロック付きの2段ランチボックスが同じ棚に並んでいます。袋を裏返すと、レンジOK・NOや耐熱温度が小さな字で書かれています。同じ「S」「M」の表示でも店ごとに寸法が違い、手に取った2つの袋を並べても大きさの差は分かりません。
ダイソー・キャンドゥ・ワッツの公式通販に載っているランチボックスは、同じ商品をまとめて204種です。価格は110円から1760円までで、そのうち109種が110円です。110円の品は、数枚から十数枚入りのフードパックやランチパックが多くを占めます。繰り返し使う弁当箱は110円からあり、330円の42種が110円に次いで多い価格帯です。
店ごとの掲載数はダイソー110、キャンドゥ36、ワッツ73で、15種は2社以上で同じ商品です。ダイソーには竹製やステンレス製があり、ワッツには990円の曲げわっぱや1500mlのモンターナのような価格の高い品があります。キャンドゥは110円から440円の範囲に収まっています。
100均ランチボックス204種の素材・サイズ一覧
2026年9月29日時点で、ダイソーネットストア・Can★Doネットショップ・ワッツオンラインに掲載されている情報です。店頭の品ぞろえとは違う場合があります。商品写真は各社の公式ページでご覧ください。
219 件を表示中
| 店 | 商品名 | 素材 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAISO | スキマの達人(保存容器・弁当箱洗い) | 2.5 × 15.3 × 1 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン |
| DAISO | お弁当箱、2段タイプ(ドナルドダック)DC8 | 16.5 × 1.2 × 8.5 | 330円 | 記載なし | 上フタ:ポリスチレン 本体:ポリプロピレン 仕切り:ポリプロピレン 箸:ポリプロピレン 中フタ: |
| DAISO | 入れ子ランチボックス(スクエア、3個セット、A) | 7.5 × 7.5 × 3 | 330円 | 3個入 | ポリプロピレン フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 入れ子ランチボックス(スクエア、3個セット、B) | 7.5 × 7.5 × 3 | 330円 | 3個入 | ポリプロピレン フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 入れ子ランチボックス(長方形、3個セット、B) | 10.5 × 5.5 × 3 | 330円 | 3個入 | ポリプロピレン フタ:ポリエチレン |
| DAISO | フードパック(バイオマス配合、丸型、8セット) | 7.7 × 7.7 × 3.8 | 110円 | 8個入 | PET、フタ:PET |
| DAISO | ランチボックス、スクエア(くまのプーさん) | 8.7 × 4.3 × 8.7 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン |
| DAISO | フードパック(バイオマス配合、角型、6セット) | 9 × 9 × 4.5 | 110円 | 6個入 | PET、フタ:PET |
| DAISO | フードパックミニ(14枚) | 9.8 × 12.2 × 3.2 | 110円 | 14枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | レンジOKフードパック(ミニ、4組) | 8.4 × 11.6 × 4 | 110円 | 4個入 | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| DAISO | フードパックミニ14枚入 | 9.6 × 12.8 × 3.2 | 110円 | 14枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | フードパック(バイオマス配合、丸型、アニマル、4セット) | 10.2 × 10.2 × 4.4 | 110円 | 4個入 | PET、フタ:PET |
| DAISO | 再生プラ配合フードパック(ミニ、8枚) | 12 × 10 × 4.1 | 110円 | 8個入 | PET |
| DAISO | フードパック(バイオマス配合、角型、4セット) | 10.5 × 10.5 × 4.7 | 110円 | 4個入 | PET、フタ:PET |
| DAISO | 抗菌1段透明ランチボックス | 13.5 × 4.5 × 8.7 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン 仕切り:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン 留め具:ポリエチレン パッキン:シリ |
| DAISO | 抗菌おかず用ランチボックス | 18 × 5 × 6 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | フードパック S 18枚 | 9.6 × 16.2 × 3.5 | 110円 | 18枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | 抗菌ランチボックス(1段) | 13.5 × 5 × 8.1 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | ランチパック ピンクチェック柄 S 5枚Wattsでも同じ商品を販売 | 12 × 5.1 × 9 | 110円 | 5個入 | ポリプロピレン(フィラー入) ※バイオマス原材料を10%含みます。 フタ:ポリスチレン |
| DAISO | 抗菌スリム型ランチボックス | 16 × 5.6 × 7.5 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン パッキン:合成ゴム |
| DAISO | 弁当箱(ダイカット、二段式)410mL | 17 × 6 × 6.6 | 220円 | 記載なし | AS樹脂、フタ:AS樹脂、中フタ:ポリエチレン、バンド:シリコーンゴム |
| DAISO | フードパックS(18枚) | 10 × 16.9 × 4 | 110円 | 18枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | フードパック S 16枚 | 16.9 × 4 × 10 | 110円 | 16個入 | ポリスチレン |
| DAISO | ランチボックス(ストレイキャッツ柄 320ml) | 12 × 5.6 × 10.2 | 220円 | 記載なし | フタ:ポリプロピレン、留め具:ABS樹脂、本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | レンジOKフードパック(角、3組) | 11.9 × 11.9 × 5 | 110円 | 3個入 | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| DAISO | フードパック(S、16枚) | 9.8 × 16.2 × 4.5 | 110円 | 16個入 | ポリスチレン |
| DAISO | フードパックおむすびミニ 15枚 | 13.1 × 9.2 × 6 | 110円 | 15枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | 再生プラ配合フードパック(S、10枚) | 16.5 × 10 × 4.5 | 110円 | 10個入 | PET |
| DAISO | 窓付きペーパーランチボックス アメリカンヴィンテージ | 15 × 10 × 5 | 110円 | 記載なし | 紙、ポリプロピレン、シール:紙 |
| DAISO | フードパックS(フォレストピクニック、4枚) | 16.9 × 10.4 × 4.3 | 110円 | 4枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | 抗菌薄型お弁当箱 | 21 × 3.5 × 10.3 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:TPR |
| DAISO | 2段弁当箱(コカ・コーラ、AS1) | 16.5 × 6 × 7.7 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 再生プラ配合フードパック(おむすび、8枚) | 12.9 × 9.6 × 6.3 | 110円 | 8個入 | PET |
| DAISO | レンジOKフードパック(M、3組) | 11.3 × 18.5 × 4 | 110円 | 3個入 | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| DAISO | ランチパック ピンクチェック柄 角型 3枚Wattsでも同じ商品を販売 | 11.8 × 6.2 × 11.8 | 110円 | 3個入 | ポリプロピレン(フィラー入) ※バイオマス原材料を10%含みます。 フタ:ポリスチレン |
| DAISO | フードパック平型 M 18枚 | 12.2 × 19.2 × 3.8 | 110円 | 18枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | MD ヤミーランチ ベルト付き2段ランチボックス PK | 17.5 × 8 × 6.4 | 550円 | 記載なし | 本体・中フタ・箸:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン ベルト:ポリエステル・合成皮革 |
| DAISO | MD ヤミーランチ ベルト付き2段ランチボックス NV | 17.5 × 8 × 6.4 | 550円 | 記載なし | 本体・中フタ・箸:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン ベルト:ポリエステル・合成皮革 |
| DAISO | お弁当箱(シリコーンカップ、4個) | 14 × 15 × 4.3 | 550円 | 記載なし | お弁当箱:ポリプロピレン、カップ:シリコーンゴム |
| DAISO | お弁当箱(シリコーンカップ、8個) | 14 × 15 × 4.3 | 550円 | 記載なし | お弁当箱:ポリプロピレン、カップ:シリコーンゴム |
| DAISO | フードパック(M、16枚) | 12.4 × 19.2 × 3.9 | 110円 | 16個入 | ポリスチレン |
| DAISO | フードパック M 16枚 | 19 × 4 × 12.3 | 110円 | 16個入 | ポリスチレン |
| DAISO | 小判形お弁当箱(ストレイキャッツ柄) | 16.3 × 11.5 × 5.0 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン |
| DAISO | バガスフードパック(4個) | 12.5 × 17.3 × 4.5 | 110円 | 4個入 | パルプ(サトウキビのバガス 属:サトウキビ 種:あか皮サトウキビ) |
| DAISO | 保存容器としても使えるお弁当箱(エア弁付) | 18 × 9.8 × 5.7 | 220円 | 記載なし | エア弁:TPR、本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、フタ:TPR |
| DAISO | ランチボックス(ストレイキャッツ柄) | 18 × 5.6 × 10.2 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリプロピレン、留め具:ABS樹脂、本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | 弁当箱580mL | 16.6 × 5 × 12.4 | 220円 | 記載なし | 本体、留め具:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | 木目柄お弁当箱(半月形、抗菌) | 16.5 × 12 × 5.2 | 550円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン本体:ポリプロピレン中フタ:ポリエチレンバンド:ポリエステル、ポリウレタンボタ |
| DAISO | 竹製弁当箱 | 20 × 8.5 × 6.2 | 550円 | 記載なし | ゴムバンド:ポリエステル、ゴム 素地の種類:竹 表面塗装の種類:ウレタン塗装 |
| DAISO | 山中塗 お弁当箱 オレンジ | 9.2 × 7.6 × 15.3 | 1100円 | 記載なし | 本体、蓋:PET ABS樹脂 表面塗装の種類:ウレタン塗装 中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | フードパックM(フォレストピクニック、4枚) | 19.2 × 13 × 4.3 | 110円 | 4枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | おにぎりランチボックス580mL | 20.1 × 5.1 × 10.5 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、中フタ:ポリプロピレン |
| DAISO | 抗菌ランチボックス(1段) | 18 × 12 × 5 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | ハンドル付弁当箱 | 12.9 × 12.9 × 6.5 | 220円 | 記載なし | エア弁:シリコーンゴム、本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、取っ手:ポリプロピレン、パッ |
| DAISO | ランチボックス(長方形、一段) | 17.3 × 6.1 × 10.3 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | プリント2段ランチボックス箸付き | 15.9 × 8.1 × 8.5 | 220円 | 記載なし | 本体 ポリプロピレン フタ 箸 ポリスチレン 中ブタ ポリエチレン |
| DAISO | 抗菌薄型お弁当箱 | 21 × 3.6 × 14.5 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:TPR |
| DAISO | レンジOKフードパック(L、2組) | 13.3 × 21 × 4 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| DAISO | ランチパック ピンクチェック柄 M 3枚Wattsでも同じ商品を販売 | 17.1 × 5.3 × 12.5 | 110円 | 3個入 | ポリプロピレン(フィラー入) ※バイオマス原材料を10%含みます。 フタ:ポリスチレン |
| DAISO | 抗菌木目柄お弁当箱(楕円、YL) | 10 × 7.4 × 15.5 | 330円 | 記載なし | バンド:ポリエステル、ゴム 本体:ポリプロピレン フタ:ポリスチレン |
| DAISO | ウッドプリントランチボックス NV | 17 × 6.5 × 10.5 | 550円 | 記載なし | アクリロニトリルスチレン |
| DAISO | ウッドプリントランチボックス BE | 17 × 6.5 × 10.5 | 550円 | 記載なし | アクリロニトリルスチレン |
| DAISO | 仕切り付ランチボックス(クラフト、2セット) | 18.7 × 13.8 × 4.5 | 110円 | 2個入 | パルプ、ポリエチレンラミネート、フタ:PET |
| DAISO | 木目柄お弁当箱(楕円、抗菌) | 15.5 × 10 × 7.5 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン |
| DAISO | 2段ランチボックス、PU(ヤングオイスター) | 16.2 × 8.6 × 8.4 | 330円 | 記載なし | ケース・上蓋:ポリプロピレン中蓋:ポリエチレン |
| DAISO | 2段ランチボックス、MT(ヤングオイスター) | 16.2 × 8.6 × 8.4 | 330円 | 記載なし | ケース・上蓋:ポリプロピレン中蓋:ポリエチレン |
| DAISO | 2段弁当箱(キャプテン翼、翼) | 16.5 × 9.5 × 7.7 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレンフタ:ポリプロピレン中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 2段弁当箱(キャプテン翼、集合) | 16.5 × 9.5 × 7.7 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレンフタ:ポリプロピレン中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | ランチボックス(保冷剤付) | 16.8 × 10.7 × 6.8 | 550円 | 記載なし | 保冷剤:HDPE、高分子ポリマー、水、本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリ |
| DAISO | お弁当箱、1段(ミッキー&フレンズ)FW | 17 × 6.3 × 12 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン、合成ゴム |
| DAISO | お弁当箱、2段タイプ(くまのプーさん)DC10 | 17 × 9 × 8.4 | 330円 | 記載なし | 上フタ:ポリスチレン、本体:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、箸:ポリプロピレン、中フタ: |
| DAISO | お弁当箱、2段タイプ(スパイディ) | 17 × 9 × 8.4 | 330円 | 記載なし | 上フタ:ポリスチレン、本体:ポリプロピレン、仕切り:ポリプロピレン、箸:ポリプロピレン、中フタ: |
| DAISO | ランチボックス(レディース、2段) | 19 × 8 × 8.5 | 330円 | 記載なし | 本体・仕切り・中フタ・とめ具:ポリプロピレン、上フタ:ポリスチレン、エア弁・パッキン:シリコーン |
| DAISO | おにぎりお弁当箱(ストレイキャッツ柄) | 12 × 10.7 × 10.1 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリプロピレン 留め具:ABS樹脂 本体:ポリプロピレン 中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | フードパック L 8枚 | 22 × 4.6 × 14 | 110円 | 8個入 | ポリスチレン |
| DAISO | ランチボックス(ロゴ、2パック) | 31 × 15.3 × 3 | 110円 | 2個入 | パルプ、サトウキビ |
| DAISO | レンジOKフードパック(LL、2組) | 14.3 × 22.2 × 4.5 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| DAISO | ランチボックス(ロック蓋付、2段、角型) | 12.2 × 9.6 × 12.2 | 330円 | 記載なし | ロック蓋:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 抗菌2段透明ランチボックス | 16.3 × 9.7 × 9.3 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン フタ:ポリスチレン 中フタ:ポリエチレン 留め具:ポリエチレン パッキン:シリコ |
| DAISO | 2段ランチボックス(2点ロック式、ロング、PK) | 19.5 × 9 × 8.5 | 550円 | 記載なし | ポリプロピレンフタ:ポリスチレン中フタ:ポリエチレン留め具:ポリプロピレンパッキン:シリコーンゴ |
| DAISO | ランチボックス(1段、ネイビー) | 18.5 × 11 × 7.5 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | ステンレスランチボックス | 17.3 × 6.7 × 13.3 | 1100円 | 記載なし | ベルト:ゴム本体:ステンレス鋼フタ:ステンレス鋼パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | ランチボックス(L+N、1段) | 19 × 11 × 7.5 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン( |
| DAISO | 木目柄お弁当箱(長方形、抗菌) | 18.8 × 9.8 × 9 | 550円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン本体:ポリプロピレン中フタ:ポリエチレンバンド:ポリエステル、ポリウレタンボタ |
| DAISO | フードパック(深型、16枚) | 19 × 12.5 × 7 | 110円 | 16枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | ランチボックス(ドーム型、1段) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、蓋:AS樹脂、ロック:ABS樹脂、仕切りの蓋:ポリエチレン、シールリング:シリコ |
| DAISO | ランチボックス(1段、クリア) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン 本体+仕切り:ポリプロピレン ロック部:ABS樹脂 シーリング:シリコーンゴ |
| DAISO | ランチボックス(1段、レッド) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン本体+仕切り:ポリプロピレンロック部:ABS樹脂 シーリング:シリコーンゴム |
| DAISO | ランチボックス(1段、ブルー) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン本体+仕切り:ポリプロピレン ロック部:ABS樹脂 シーリングシリコーンゴム |
| DAISO | ランチボックス(1段、オリーブ) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン 本体+仕切り:ポリプロピレンロック部:ABS樹脂 シーリング:シリコーンゴム |
| DAISO | ランチボックス(1段、マスタード) | 19 × 11 × 8 | 330円 | 記載なし | フタ:ポリスチレン 本体+仕切り:ポリプロピレン ロック部:ABS樹脂 シーリング:シリコ |
| DAISO | 保存容器としても使えるお弁当箱(エア弁付) | 21.5 × 12 × 6.5 | 330円 | 記載なし | エア弁:TPR、本体:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、TPR |
| DAISO | ランチボックス(ロック蓋付、2段、長角型) | 21 × 9 × 9 | 550円 | 記載なし | ロック蓋:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン |
| DAISO | フードパック(深型、6枚) | 24.5 × 14.5 × 5 | 110円 | 6枚入 | ポリスチレン |
| DAISO | レンジOKフードパック(角型大、2組) | 17.6 × 17.6 × 6 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン タルク ポリスチレン |
| DAISO | 弁当箱(二段式)1.3L | 21.8 × 9 × 9.7 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| DAISO | ランチボックス(長方形、二段) | 17.3 × 10.8 × 10.3 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | ランチボックス(スクエア、ネイビー) | 15.6 × 15.6 × 8.5 | 330円 | 記載なし | 本体・ロック・仕切り・フタ:ポリプロピレン |
| DAISO | ランチボックス(スクエア、ベージュ) | 15.6 × 15.6 × 8.5 | 330円 | 記載なし | 本体・ロック・仕切り・フタ:ポリプロピレン |
| DAISO | ランチボックス(ドーム型、2段) | 19 × 11 × 10.5 | 440円 | 記載なし | ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン、ロック:ABS樹脂、仕切りの蓋:ポリエチレン、シールリング:シ |
| DAISO | ランチボックス(長方形) | 18.5 × 27 × 4.5 | 110円 | 2個入 | パルプ |
| DAISO | 弁当箱(三分割式)1.36L | 20 × 12 × 10.5 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、フタ、中フタ:ポリプロピレン、内側本体:ポリプロピレン、内側フタ:ポリエチレン |
| DAISO | 弁当箱(麦ファイバー) | 20 × 13 × 10 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン 麦わら |
| DAISO | 弁当箱(三分割式) | 17.2 × 16 × 11.5 | 770円 | 記載なし | ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン 中フタ:ポリエチレン パッキン:合成ゴム |
| DAISO | バカスフードパック(3仕切り、3個) | 20 × 7.5 × 22.5 | 110円 | 3個入 | パルプ(サトウキビのバガス 属:サトウキビ 種:あか皮サトウキビ) |
| DAISO | 3段ランチボックス(くまのプーさん) | 18 × 16 × 18 | 770円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | ランチボックス(保冷剤を入れられる2段) | 16 × 8.5 × 92 | 220円 | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | スリム弁当箱(1段) | 記載なし | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| DAISO | ランチボックス(はし付、1段) | 0 × 0 × 0 | 220円 | 記載なし | 記載なし |
| DAISO | コンテナランチボックス | 記載なし | 330円 | 記載なし | 本体、仕切り:ポリプロピレン |
| Can★Do | フードパック SS 8P | 12.2 × 9.8 × 3.1 | 110円 | 8個入 | OPS(二軸延伸ポリスチレンシート) |
| Can★Do | フードパック S 8P | 16.8 × 10 × 3 | 110円 | 8個入 | OPS(二軸延伸ポリスチレンシート) |
| Can★Do | フードパック 角型 リボン柄 3セットWattsでも同じ商品を販売 | 9 × 9 × 6.3 | 110円 | 3セット入 | ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | フードパック 丸型 リボン柄 3セットWattsでも同じ商品を販売 | 9 × 9 × 6.8 | 110円 | 3セット入 | 本体/ポリスチレン、フタ/ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | ランチパック モカチェック柄S 5枚Wattsでも同じ商品を販売 | 12 × 9 × 5.1 | 110円 | 5枚入 | 本体/ポリプロピレン(フィラー入)※バイオマス原材料10%含む、フタ/ポリスチレン |
| Can★Do | ランチパック フレンチ柄 S 5枚Wattsでも同じ商品を販売 | 12 × 9 × 5.1 | 110円 | 5枚入 | 本体/ポリプロピレン(フィラー入)※バイオマス原材料10%含む、フタ/ポリスチレン |
| Can★Do | 4点ロックランチボックス S 2P 白 | 11 × 9.4 × 6 | 330円 | 2個入 | 本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー |
| Can★Do | とにかく洗いやすいお弁当箱270mlG | 10 × 16.4 × 4.1 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | とにかく洗いやすいお弁当箱270mlP | 10 × 16.4 × 4.1 | 110円 | 2個入 | ポリプロピレン |
| Can★Do | ランチパック ワンポイント S 4セットWattsでも同じ商品を販売 | 11.7 × 11.7 × 5 | 110円 | 4セット入 | ポリスチレン・ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| Can★Do | フードパック 薄型S 16枚 | 16.8 × 10 × 4.1 | 110円 | 16枚入 | ポリスチレン |
| Can★Do | フードパック M 10P | 19 × 12.6 × 3 | 110円 | 10個入 | OPS(二軸延伸ポリスチレンシート) |
| Can★Do | お弁当箱 シマエナガ S | 18.3 × 8.1 × 5.1 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | お弁当箱S スワッグ | 18.3 × 8.1 × 5.1 | 110円 | 記載なし | 記載なし |
| Can★Do | お弁当箱 シマエナガ M | 14.7 × 11.2 × 4.8 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | ECOランチボックス3P 正方形 小 | 11.5 × 11.5 × 6 | 110円 | 3個入 | 竹パルプ、バガスパルプ |
| Can★Do | 4点ランチボックス M 白 | 21.3 × 9.4 × 4.2 | 220円 | 記載なし | 本体・中子・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー |
| Can★Do | フードパック 薄型M 15枚 | 19 × 12.4 × 3.7 | 110円 | 15枚入 | ポリスチレン |
| Can★Do | おにぎりランチボックス | 18.1 × 9.8 × 5 | 110円 | 記載なし | 本体・中子/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン |
| Can★Do | お弁当箱 シマエナガ L | 16.3 × 12.1 × 4.8 | 110円 | 記載なし | ポリプロピレン |
| Can★Do | ランチボックス 1段 シマエナガ柄Wattsでも同じ商品を販売 | 11.4 × 17.1 × 5.5 | 440円 | 記載なし | 本体・留め具・仕切り/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・シリコーンゴム |
| Can★Do | ランチパック深型バイオマス10% 3枚Wattsでも同じ商品を販売 | 12.8 × 16.5 × 5.3 | 110円 | 3枚入 | 本体/ポリプロピレン(フィラー入)、フタ/ポリスチレン |
| Can★Do | ランチパック ワンポイント M 3セットWattsでも同じ商品を販売 | 18.9 × 13 × 4.8 | 110円 | 3セット入 | ポリスチレン・ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン |
| Can★Do | 4点ロックランチボックス L 白 | 21.3 × 9.4 × 6 | 330円 | 記載なし | 本体・フタ・中子/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー |
| Can★Do | ランチボックス BUONO | 17.3 × 10 × 7.5 | 330円 | 記載なし | 本体・蓋/ポリプロピレン |
| Can★Do | ドーム型ランチボックス L | 10 × 16.5 × 8 | 220円 | 記載なし | ポリプロピレン、ポリスチレン、シリコーンゴム |
| Can★Do | 弁当箱 スプーン付 | 18 × 13 × 6 | 330円 | 記載なし | ポリプロピレン、スチロール樹脂、シリコーンゴム |
| Can★Do | ランチボックス 2段 シマエナガ柄Wattsでも同じ商品を販売 | 8.9 × 17.9 × 9.7 | 440円 | 記載なし | 上フタ・中フタ・本体・留め具・仕切り・箸/ポリプロピレン |
| Can★Do | ECOランチボックス3P 正方形 大 | 15 × 15 × 7.5 | 110円 | 3個入 | 竹パルプ、バガスパルプ |
| Can★Do | フードパック 丸型 シマエナガ M 4セットWattsでも同じ商品を販売 | 記載なし | 110円 | 4セット入 | ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | フードパック スクリュータイプ 3枚 | 記載なし | 110円 | 3枚入 | ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | フードパック丸型 バイオマス10% M 4枚Wattsでも同じ商品を販売 | 記載なし | 110円 | 4枚入 | ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | フードパック丸型 バイオマス10% S 6枚Wattsでも同じ商品を販売 | 記載なし | 110円 | 6枚入 | ポリエチレンテレフタレート |
| Can★Do | フードパック丸型 L 450ML 3P | 記載なし | 110円 | 3個入 | A-PET(三層構造) |
| Can★Do | フードパック丸型 M 200ML 5P | 記載なし | 110円 | 5個入 | A-PET(三層構造) |
| Can★Do | フードパック丸型 S 90ML 6P | 記載なし | 110円 | 6個入 | A-PET(三層構造) |
| Watts | ランチボックス 3 個セット | 9 × 9 × 4.5 | 550円 | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ランチボックス | 13 × 9.3 × 3.2 | 110円 | 8枚入 | 記載なし |
| Watts | パックスデリカフードケースS 3枚入 | 11.5 × 8.5 × 5 | 110円 | 3枚入 | 記載なし |
| Watts | フードパック 角型 リボン柄 3セットCan★Doでも同じ商品を販売 | 9 × 9 × 6.3 | 110円 | 3セット入 | ポリエチレンテレフタレートキャンドゥの掲載値 |
| Watts | ランチパックワンポイントS4枚Can★Doでも同じ商品を販売 | 11.7 × 11.7 × 4 | 110円 | 4枚入 | ポリスチレン・ポリプロピレン、フタ:ポリスチレンキャンドゥの掲載値 |
| Watts | フードパック 丸型 リボン柄 3セットCan★Doでも同じ商品を販売 | 9 × 9 × 6.8 | 110円 | 3セット入 | 本体/ポリスチレン、フタ/ポリエチレンテレフタレートキャンドゥの掲載値 |
| Watts | ランチパックピンクチェック柄 S 5枚DAISOでも同じ商品を販売 | 12 × 9 × 5.1 | 110円 | 5枚入 | ポリプロピレン(フィラー入) ※バイオマス原材料を10%含みます。 フタ:ポリスチレンダイソーの掲載値 |
| Watts | フードランチパック フレンチ柄 S 5枚Can★Doでも同じ商品を販売 | 12 × 9 × 5.1 | 110円 | 5セット入 | 本体/ポリプロピレン(フィラー入)※バイオマス原材料10%含む、フタ/ポリスチレンキャンドゥの掲載値 |
| Watts | フードパック クリスタル 5セット | 8.1 × 8.9 × 8.9 | 110円 | 5セット入 | 記載なし |
| Watts | ランチボックス ブルックリン柄 S 4枚入 | 16.9 × 10.4 × 4.3 | 110円 | 4枚入 | 記載なし |
| Watts | 曲げわっぱお弁当箱 中 14.5x10x5.5cm | 14.5 × 10 × 5.5 | 990円 | 記載なし | 記載なし |
| Watts | ランチパック ピンクチェック柄 角型 3枚DAISOでも同じ商品を販売 | 11.8 × 11.8 × 6.2 | 110円 | 3枚入 | ポリプロピレン(フィラー入) ※バイオマス原材料を10%含みます。 フタ:ポリスチレンダイソーの掲載値 |
| Watts | フードパックM14枚 | 19 × 12.6 × 4 | 110円 | 14枚入 | 記載なし |
| Watts | パックスデリカフードケースM 2枚入 | 11.5 × 18.5 × 5 | 110円 | 2枚入 | 記載なし |
| Watts | ランチボックス1段 シマエナガ柄Can★Doでも同じ商品を販売 | 11.4 × 17.1 × 5.5 | 440円 | 記載なし | 本体・留め具・仕切り/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・シリコーンゴムキャンドゥの掲載値 |
| Watts | 弁当容器 フレンチ柄 M4枚入 | 19.2 × 13 × 4.3 | 110円 | 4枚入 | 記載なし |
| Watts | ランチパックピンクチェック柄 ロング 2枚 | 19 × 10 × 5.8 | 110円 | 2枚入 | 記載なし |
| Watts | 仕切付きランチパック フレンチ柄オーバル2枚 | 18.5 × 12.8 × 4.7 | 110円 | 2枚入 | 記載なし |
